| Pagpaparehistro ng sasakyan ng pasahero | taunang bayad |
|---|---|
| Pampasaherong sasakyang de-motor na may walang laman na timbang na 4,000 pounds o mas kaunti | 30 . 00 |
| Pampasaherong sasakyang de-motor na may walang laman na timbang na higit sa 4,000 pounds | 35 . 00 |
| Light duty pickup na may kabuuang timbang na 4,000 pounds o mas kaunti | 30 . 00 |
| Light duty pickup na may kabuuang timbang mula 4,001 hanggang 7,500 pounds | 35 . 00 |
| Motorsiklo | 23 . 00 |
| Pagpaparehistro ng Trailer | Taunang bayad |
|---|---|
| Mga trailer at semi-trailer (maliban kung tinukoy), hindi idinisenyo at ginagamit para sa transportasyon ng mga pasahero, na may kabuuang timbang na hanggang 1,500 pounds | 7 . 50 |
| Mga trailer at semi-trailer (maliban kung tinukoy), hindi idinisenyo at ginagamit para sa transportasyon ng mga pasahero, na may kabuuang timbang mula 1,501 hanggang 4,000 pounds | 18 . 00 |
| Mga trailer at semi-trailer (maliban kung tinukoy), hindi idinisenyo at ginagamit para sa transportasyon ng mga pasahero, na may kabuuang timbang na 4,001 pounds at higit pa | 25 . 50 |
| Mga trailer na eksklusibong idinisenyo upang maghatid ng mga bangka o kabayo | 7 . 50 |
| Mga trailer o semi-trailer na idinisenyo para gamitin bilang tirahan ng mga tao | 25 . 00 |
| Property Carrying Vehicle Registration para sa Motor Vehicle Na may Gross Weight in Pounds ng Halaga na Nakalista: Tandaan: Ang kabuuang timbang ay para sa kumbinasyon kung humihila ng trailer o semi-trailer. | Taunang Bayad |
|---|---|
| Espesyal na kagamitan sa mobile | 15 . 00 |
| 4,000 o mas kaunti | 24 . 00 |
| 4,001 - 16,000 | 29 . 00 |
| 16,001 - 17,000 | 30 . 80 |
| (Ang mga bayarin mula 17,001 hanggang 56,000 pounds ay $30.80 + $1.30 bawat karagdagang 1,000 pounds, gaya ng sumusunod) 17,001 - 18,000 | 32 . 10 |
| 18,001 - 19,000 | 33 . 40 |
| 19,001 - 20,000 | 34 . 70 |
| 20,001 - 21,000 | 36 . 00 |
| 21,001 - 22,000 | 37 . 30 |
| 22,001 - 23,000 | 38 . 60 |
| 23,001 - 24,000 | 39 . 90 |
| 24,001 - 25,000 | 41 . 20 |
| 25,001 - 26,000 | 42 . 50 |
| 26,001 - 27,000 | 43 . 80 |
| 27,001 - 28,000 | 45 . 10 |
| 28,001 - 29,000 | 46 . 40 |
| 29,001 -30,000 | 47 . 70 |
| 30,001 - 32,000 | 49 . 00 |
| 32,001 - 33,000 | 50 . 30 |
| 33,001 - 34,000 | 51 . 60 |
| 34,001 - 35,000 | 52 . 90 |
| 35,001 - 36,000 | 54 . 20 |
| 36,001 - 37,000 | 55 . 50 |
| 37,001 - 38,000 | 56 . 80 |
| 38,001 - 39,000 | 58 . 10 |
| 39,001 - 40,000 | 59 . 40 |
| 40,001 - 41,000 | 60 . 70 |
| 41,001 - 42,000 | 62 . 00 |
| 42,001 - 43,000 | 63 . 30 |
| 43,001 - 44,000 | 64 . 60 |
| 44,001 - 45,000 | 65 . 90 |
| 45,001 - 46,000 | 67 . 20 |
| 46,001 - 47,000 | 68 . 50 |
| 47,001 - 48,000 | 69 . 80 |
| 48,001 - 49,000 | 71 . 10 |
| 49,001 - 50,000 | 72 . 40 |
| 50,001 - 51,000 | 75 . 00 |
| 51,001 - 52,000 | 76 . 30 |
| 52,001 - 53,000 | 77 . 60 |
| 53,001 - 54,000 | 78 . 90 |
| 54,001 - 55,000 | 80 . 20 |
| 55,001 - 56,000 | 81 . 50 |
| 56,001 - 56,800 | 82 . 80 |
| 56,801 at higit pa | 85 . 00 |
Mga Exemption at Diskwento sa Pagpaparehistro ng Sasakyan sa Lungsod ng VA Beach