| Uri ng gasolina | Mga rate sa bawat Gallon Hulyo 1, 2025 hanggang Hunyo 30, 2026 |
|---|---|
| gasolina | 31.7 sentimo |
| Diesel | 32.7 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Gasoline) | 31.7 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Diesel) | 32.7 sentimo |
| Mga Panggatong sa Aviation | 5.0 sentimo |
| Mga Alternatibong Gatong (tingnan sa ibaba) | 31.7 sentimo kada katumbas ng gasoline gallon (GGE) |
| Bayarin sa Storage Tank | 0.6 sentimo kada galon |
| Uri ng gasolina | Mga rate sa bawat Gallon Hulyo 1, 2024 hanggang Hunyo 30, 2025 |
|---|---|
| gasolina | 30.8 sentimo |
| Diesel | 31.8 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Gasoline) | 30.8 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Diesel) | 31.8 sentimo |
| Mga Panggatong sa Aviation | 5.0 sentimo |
| Mga Alternatibong Gatong (tingnan sa ibaba) | 30.8 sentimo kada katumbas ng gasoline gallon (GGE) |
| Bayarin sa Storage Tank | 0.6 sentimo kada galon |
| Uri ng gasolina | Mga rate sa bawat Gallon Hulyo 1, 2023 hanggang Hunyo 30, 2024 |
|---|---|
| gasolina | 29.8 sentimo |
| Diesel | 30.8 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Gasoline) | 29.8 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Diesel) | 30.8 sentimo |
| Mga Panggatong sa Aviation | 5.0 sentimo |
| Mga Alternatibong Gatong (tingnan sa ibaba) | 29.8 sentimo kada katumbas ng gasoline gallon (GGE) |
| Bayarin sa Storage Tank | 0.6 sentimo kada galon |
| Uri ng gasolina | Mga rate sa bawat Gallon Hulyo 1, 2022 hanggang Hunyo 30, 2023 |
|---|---|
| gasolina | 28.0 sentimo |
| Diesel | 28.9 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Gasoline) | 28.0 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Diesel) | 28.9 sentimo |
| Mga Panggatong sa Aviation | 5.0 sentimo |
| Mga Alternatibong Gatong (tingnan sa ibaba) | 28.0 sentimo kada katumbas ng gasoline gallon (GGE) |
| Bayarin sa Storage Tank | 0.6 sentimo kada galon |
| Uri ng gasolina | Mga rate sa bawat Gallon Hulyo 1, 2021 hanggang Hunyo 30, 2022 |
|---|---|
| gasolina | 26.2 sentimo |
| Diesel | 27.0 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Gasoline) | 26.2 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Diesel) | 27.0 sentimo |
| Mga Panggatong sa Aviation | 5.0 sentimo |
| Mga Alternatibong Gatong (tingnan sa ibaba) | 26.2 sentimo kada katumbas ng gasoline gallon (GGE) |
| Bayarin sa Storage Tank | 0.2 sentimo kada galon |
| Uri ng gasolina | Mga rate sa bawat Gallon Hulyo 1, 2020 hanggang Hunyo 30, 2021 |
|---|---|
| gasolina | 21.2 sentimo |
| Diesel | 20.2 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Gasoline) | 21.2 sentimo |
| Pinaghalong Gatong (Diesel) | 20.2 sentimo |
| Mga Panggatong sa Aviation | 5.0 sentimo |
| Mga Alternatibong Gatong (tingnan sa ibaba) | 21.2 sentimo kada katumbas ng gasoline gallon (GGE) |
| Bayarin sa Storage Tank | 0.6 sentimo kada galon |
Enero 2020 hanggang Hunyo 2020
| Uri ng gasolina | 1/01/2020 hanggang 6/30/2020 Bawat Gallon |
|---|---|
| gasolina | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Pinaghalong Gasoline | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Pinaghalo na Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Mga Panggatong sa Aviation | Five Cents (0.05) |
| Mga Alternatibong Gatong | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
Enero 2019 hanggang Disyembre 2019
| Uri ng gasolina | 1/01/2019 hanggang 6/30/2019 Bawat Gallon | 7/01/2019 hanggang 12/31/2019 Bawat Gallon |
|---|---|---|
| gasolina | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Pinaghalong Gasoline | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Pinaghalo na Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Mga Panggatong sa Aviation | Five Cents (0.05) | Limang sentimo (0.05) |
| Mga Alternatibong Gatong | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
Enero 2018 hanggang Disyembre 2018
| Uri ng gasolina | 1/01/2018 hanggang 6/30/2018 Bawat Gallon | 7/01/2018 hanggang 12/31/2018 Bawat Gallon |
|---|---|---|
| gasolina | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Pinaghalong Gasoline | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Pinaghalo na Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Mga Panggatong sa Aviation | Five Cents (0.05) | Limang sentimo (0.05) |
| Mga Alternatibong Gatong | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
Enero 2017 hanggang Disyembre 2017
| Uri ng gasolina | 1/01/2017 hanggang 6/30/2017 Bawat Gallon | 7/01/2017 hanggang 12/31/2017 Bawat Gallon |
|---|---|---|
| gasolina | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Pinaghalong Gasoline | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Pinaghalo na Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Mga Panggatong sa Aviation | Five Cents (0.05) | Limang sentimo (0.05) |
| Mga Alternatibong Gatong | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
Enero 2016 hanggang Disyembre 2016
| Uri ng gasolina | 1/01/2016 hanggang 6/30/2016 Bawat Gallon | 7/01/2016 hanggang 12/31/2016 Bawat Gallon |
|---|---|---|
| gasolina | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Pinaghalong Gasoline | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Pinaghalo na Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Mga Panggatong sa Aviation | Five Cents (0.05) | Limang sentimo (0.05) |
| Mga Alternatibong Gatong | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
Enero 2015 hanggang Disyembre 2015
| Uri ng gasolina | 1/01/2015 hanggang 6/30/2015 Bawat Gallon | 7/01/2015 hanggang 12/31/2015 Bawat Gallon |
|---|---|---|
| gasolina | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Pinaghalong Gasoline | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
| Pinaghalo na Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Mga Panggatong sa Aviation | Five Cents (0.05) | Limang sentimo (0.05) |
| Mga Alternatibong Gatong | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) | Labing-anim at dalawang-ikasampung sentimo (0.162) |
Enero 2014 hanggang Disyembre 2014
| Uri ng gasolina | 1/01/2014 hanggang 6/30/2014 Bawat Gallon | 7/01/2014 hanggang 12/31/2014 Bawat Gallon |
|---|---|---|
| gasolina | Labing-isa at ikasampung sentimo (0.111) | Labing-isa at ikasampung sentimo (0.111) |
| Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Pinaghalong Gasoline | Labing-isa at ikasampung sentimo (0.111) | Labing-isa at ikasampung sentimo (0.111) |
| Pinaghalo na Diesel | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Mga Panggatong sa Aviation | Five Cents (0.05) | Limang sentimo (0.05) |
| Mga Alternatibong Gatong | Labing-isa at isang-ikasampung sentimo bawat GGE (0.111) | Labing-isa at isang-ikasampung sentimo bawat GGE (0.111) |
Hulyo 2013 hanggang Disyembre 2013
| Uri ng gasolina | Bago ang 7/01/2013 Bawat Gallon | 7/01/2013 hanggang 12/31/2013 Bawat Gallon |
|---|---|---|
| gasolina | Labing pito at kalahating sentimo (0.175) | Labing-isa at ikasampung sentimo (0.111) |
| Diesel | Labing pito at kalahating sentimo (0.175) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Pinaghalong Gasoline | Labing pito at kalahating sentimo (0.175) | Labing-isa at ikasampung sentimo (0.111) |
| Pinaghalo na Diesel | Labing pito at kalahating sentimo (0.175) | Dalawampu't dalawang-ikasampung sentimo (0.202) |
| Mga Panggatong sa Aviation | Five Cents (0.05) | Limang sentimo (0.05) |
| Mga Alternatibong Gatong | Labing pito at kalahating sentimo bawat GGE (0.175) | Labing-isa at isang-ikasampung sentimo bawat GGE (0.111) |